AWS Costs
Sheet changed: 2026-07-30 06:12
Last refreshed: 2026-07-30 07:57
Pulled from the shared billing sheet (January–June, no year
recorded on the sheet) — click "Refresh data" in the navbar to pull the latest edits. Real ongoing cost tracking
should still come from the AWS Cost Explorer API for ground truth. Every total below — per line item, per
account, and the grand total — is recomputed from the sheet's raw line items; the sheet's own TOTAL formulas
were found to cover inconsistent ranges and are not used.
17
Accounts Tracked
client / project billing blocks
$1449.42
June Spend
$249.91 vs May
$9750.40
January–June Total
all accounts combined
$246.70
Top Spender
Pixeldev — June
Grand Total by Month (all 17 accounts combined)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| $1679.03 | $1578.49 | $1752.93 | $1591.20 | $1699.33 | $1449.42 |
Pixeldev
+ 5 more on this account
June: $246.70
$14.79
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixeldev / pixelsolutionz.com / pixel-ai-server / pixel-gpt-server / myFitmitra / jenkins-server | Elastic Compute Cloud | t2.medium + t3a.small + t3.medium + t3.medium + t2.medium + t3.small | $167.90 | $157.20 | $190.25 | $200.38 | $198.09 | $185.69 |
| Pixeldev: 11 P.M Stop & 8 A.M Start | ||||||||
| myFitmitra: 12 A.M decrease t2.small & 5 A.M increase t2.medium | ||||||||
| jenkins-server: 10 P.M Stop & 9 A.M Start | ||||||||
| — | Relational Database Service | t3.micro | $21.22 | $19.42 | $21.22 | $20.62 | $21.21 | $20.48 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $26.04 | $23.54 | $26.04 | $25.20 | $26.04 | $25.06 |
| — | Data Transfer | — | — | $10.95 | $8.08 | $7.53 | $7.74 | $7.64 |
| — | Lightsail | — | $4.20 | $3.84 | $4.20 | $4.07 | $1.68 | — |
| — | Route 53 | — | $0.94 | $0.93 | $0.98 | $0.96 | $1.00 | $1.03 |
| — | CloudWatch | — | $0.20 | $1.47 | $3.01 | $2.98 | $4.60 | $5.68 |
| — | Key Management Service | — | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.99 |
| — | Simple Storage Service | — | $0.15 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.13 |
| — | CodeCommit | — | — | $2.00 | — | — | — | — |
| Total | $221.65 | $220.46 | $254.89 | $262.86 | $261.49 | $246.70 | ||
Gainwell
+ 3 more on this account
June: $189.11
$50.69
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gainwell / propelsystech_gainwell | Elastic Compute Cloud | t2.large + t2.micro | $96.70 | $89.20 | $96.83 | $95.13 | $98.08 | $84.13 |
| Gainwell / sitechindia | Relational Database Service | db.t3.small + db.t3.micro | $82.53 | $80.87 | $132.00 | $52.71 | $70.37 | $39.86 |
| — | Data Transfer | — | $22.20 | $26.36 | $46.77 | $48.54 | $47.88 | $35.01 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $11.16 | $10.08 | $11.16 | $10.89 | $14.95 | $14.32 |
| — | CloudWatch | — | $2.24 | $2.19 | $2.23 | $2.22 | $2.33 | $2.85 |
| — | Route 53 | — | $0.13 | $0.30 | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.14 |
| — | EC2 Container Registry (ECR) | — | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| — | Key Management Service | — | — | — | — | — | $0.01 | $0.00 |
| — | ElastiCache | — | — | — | — | — | $5.98 | $12.78 |
| Total | $214.98 | $209.02 | $289.15 | $209.65 | $239.80 | $189.11 | ||
polar-live-app
+ 2 more on this account
June: $174.29
$4.26
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polar-live-app / PHP-Server | Elastic Compute Cloud | t2.medium + t3a.large | $80.98 | $75.11 | $81.68 | $79.53 | $81.08 | $78.70 |
| polar-pro | Relational Database Service | db.t3.medium | $35.27 | $31.78 | $34.07 | $34.08 | $34.08 | $34.05 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $52.08 | $47.04 | $52.08 | $50.40 | $52.08 | $50.12 |
| — | Simple Storage Service | — | $9.33 | $9.35 | $9.33 | $9.31 | $9.34 | $9.36 |
| — | CloudWatch | — | $1.26 | $1.45 | $1.40 | $1.40 | $1.42 | $1.52 |
| — | Data Transfer | — | $0.56 | $0.54 | $0.90 | $0.55 | $0.55 | $0.54 |
| Total | $179.48 | $165.27 | $179.46 | $175.27 | $178.55 | $174.29 | ||
Tms DB Server
+ 3 more on this account
June: $130.85
$2.52
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tms DB Server / Tms Service / taramarine.com / taramarine.in | Elastic Compute Cloud | t3.small + t3.small + t3.medium + t3.micro | $87.30 | $80.03 | $87.31 | $84.91 | $87.29 | $84.21 |
| — | Simple Storage Service | — | $20.39 | $20.79 | $20.97 | $21.12 | $21.37 | $21.50 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $14.88 | $13.44 | $14.88 | $14.40 | $14.88 | $14.32 |
| — | CloudWatch | — | $6.00 | $5.92 | $6.20 | $6.20 | $6.24 | $6.16 |
| — | Data Transfer | — | $4.77 | $5.78 | $4.38 | $3.33 | $3.26 | $4.34 |
| — | Route 53 | — | $0.30 | $0.30 | $0.33 | $0.31 | $0.33 | $0.32 |
| Total | $133.64 | $126.26 | $134.07 | $130.27 | $133.37 | $130.85 | ||
Staging EDMS
+ 4 more on this account
June: $114.06
$157.96
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staging EDMS / ECL EDMS DB SERVER / EDMS Pro / Ecl Pms Pro | Elastic Compute Cloud | t2.small + t3.micro + t3.medium + t3.medium | $93.65 | $85.97 | $93.45 | $91.39 | $93.10 | $59.79 |
| ecl-pms-database-prod | Relational Database Service | db.t3.medium | $78.68 | $71.62 | $78.67 | $76.33 | $78.44 | $8.93 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $37.21 | $33.62 | $37.21 | $36.01 | $37.18 | $19.88 |
| — | Global Accelerator | — | $18.74 | $17.08 | $18.70 | $18.20 | $18.79 | $1.98 |
| — | Elastic Load Balancing | — | $17.89 | $16.20 | $17.85 | $17.32 | $17.88 | $1.89 |
| — | WAF | — | $11.65 | $11.75 | $12.69 | $12.84 | $12.56 | $11.97 |
| — | Simple Storage Service | — | $3.98 | $4.07 | $4.18 | $4.23 | $4.32 | $4.24 |
| — | Key Management Service | — | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $1.11 |
| — | Data Transfer | — | $1.96 | $1.87 | $1.17 | $2.29 | $1.62 | $0.74 |
| — | CloudWatch | — | $1.16 | $4.49 | $6.17 | $6.30 | $6.12 | $3.53 |
| Total | $266.93 | $248.68 | $272.10 | $266.92 | $272.02 | $114.06 | ||
RBU
+ 1 more on this account
June: $108.50
$5.99
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBU | Ec2 | t2.small | $28.80 | $27.35 | $29.28 | $28.70 | $29.20 | $28.47 |
| — | CloudFront | — | $23.75 | $17.54 | $14.90 | $11.36 | $21.07 | $21.38 |
| rbuwppro | Relational Database Service | db.t3.micro | $21.22 | $19.42 | $21.22 | $20.62 | $22.00 | $22.63 |
| — | Elastic Load Balancing | — | $17.91 | $16.29 | $18.01 | $17.39 | $17.99 | $17.38 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $11.27 | $10.11 | $11.18 | $10.82 | $11.27 | $10.77 |
| — | Data Transfer | — | $5.04 | $8.46 | $7.71 | $6.51 | $7.99 | $2.79 |
| — | Route 53 | — | $0.79 | $0.76 | $0.90 | $0.83 | $1.02 | $1.16 |
| — | Simple Storage Service | — | $0.64 | $0.63 | $0.65 | $0.65 | $0.67 | $0.67 |
| — | GuardDuty | — | $0.24 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.37 | $0.38 |
| — | CloudWatch | — | $0.22 | $2.10 | $2.91 | $2.90 | $2.91 | $2.87 |
| Total | $109.88 | $103.03 | $107.11 | $100.11 | $114.49 | $108.50 | ||
Apeejayschool
June: $95.24
$5.22
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeejayschool | Elastic Compute Cloud | t3.medium | $37.93 | $34.77 | $38.00 | $37.01 | $35.65 | $30.80 |
| 11 P.M decrease t3.small & 8 A.M increase t3.medium | ||||||||
| — | Data Transfer | — | $12.10 | $12.70 | $13.21 | $14.18 | $12.62 | $13.98 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $7.44 | $6.72 | $7.44 | $7.20 | $7.43 | $7.16 |
| — | CloudWatch | — | $2.76 | $2.78 | $2.83 | $2.81 | $2.82 | $2.80 |
| — | Relational Database Service | db.t3.small | $42.05 | $38.24 | $42.05 | $40.78 | $41.94 | $40.50 |
| Total | $102.28 | $95.21 | $103.53 | $101.98 | $100.46 | $95.24 | ||
apj-shipping-db
+ 5 more on this account
June: $94.75
$7.35
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apj-shipping-db | Relational Database Service | db.t3.micro | $22.71 | $20.76 | $22.71 | $22.06 | $22.71 | $21.91 |
| Website | Elastic Compute Cloud | t3.micro | $9.06 | $8.26 | $9.06 | $9.18 | $5.93 | $4.00 |
| 10 P.M Stop & 8 A.M Start....sat and sun full off server | ||||||||
| Website | Virtual Private Cloud | — | $3.72 | $3.36 | $3.72 | $3.79 | $3.72 | $3.72 |
| — | CloudWatch | — | $2.06 | $2.07 | $2.09 | $2.10 | $1.36 | $6.08 |
| — | Data Transfer | — | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.13 |
| Shipping Application | Elastic Compute Cloud | t3.medium | — | — | — | — | $29.79 | $32.22 |
| apjshipping-database | Elastic Compute Cloud | t3.small | — | — | — | — | $16.39 | $17.99 |
| Shipping Application | Virtual Private Cloud | — | — | — | — | — | $7.44 | $8.70 |
| Total | $37.56 | $34.46 | $37.59 | $37.16 | $87.40 | $94.75 | ||
abc-database
+ 1 more on this account
June: $81.62
$12.22
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc-database | Relational Database Service | db.t3.small | $62.66 | $59.13 | $62.66 | $61.48 | $63.09 | $51.81 |
| Apeejaybusinesscentre | Elastic Compute Cloud | t3a.medium | $22.66 | $20.91 | $22.69 | $22.10 | $22.70 | $21.88 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $3.72 | $3.36 | $3.72 | $3.60 | $3.72 | $3.58 |
| — | CloudWatch | — | $2.70 | $2.62 | $2.67 | $2.68 | $2.67 | $2.62 |
| — | Data Transfer | — | $2.31 | $1.88 | $1.90 | $2.34 | $1.64 | $1.72 |
| — | Simple Email Service | — | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 |
| Total | $94.07 | $87.92 | $93.66 | $92.22 | $93.84 | $81.62 | ||
polarelectrik
June: $62.85
$1.94
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polarelectrik | Relational Database Service | db.t3.micro | $22.71 | $20.76 | $22.71 | $22.06 | $22.71 | $21.91 |
| — | Elastic Compute Cloud | t3.small | $20.48 | $18.87 | $20.48 | $19.95 | $20.48 | $19.75 |
| — | Data Transfer | — | $9.65 | $8.13 | $17.62 | $16.61 | $14.50 | $14.23 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $3.72 | $3.36 | $3.72 | $3.60 | $3.72 | $3.58 |
| — | CloudWatch | — | $2.94 | $2.97 | $2.92 | $3.00 | $3.01 | $2.98 |
| — | Route 53 | — | $0.35 | $0.31 | $0.43 | $0.40 | $0.37 | $0.40 |
| Total | $59.85 | $54.40 | $67.88 | $65.62 | $64.79 | $62.85 | ||
Median Research
+ 1 more on this account
June: $59.39
$1.91
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Median Research / Tatatelservice | Elastic Compute Cloud | t3.micro + t3.small | $9.24 | $8.44 | $16.46 | $27.66 | $28.46 | $27.45 |
| — | Relational Database Service | db.t3.micro | $21.22 | $19.42 | $21.31 | $20.62 | $21.22 | $24.37 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $3.72 | $3.36 | $5.11 | $7.20 | $7.44 | $7.16 |
| — | Route 53 | — | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 |
| — | CloudWatch | — | $0.11 | $0.14 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 |
| — | Data Transfer | — | $0.09 | $0.05 | $0.13 | $0.17 | $0.05 | $0.09 |
| Total | $34.49 | $31.52 | $43.33 | $55.96 | $57.48 | $59.39 | ||
Padhashala
June: $45.77
$1.74
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padhashala | Elastic Compute Cloud | t2.small | $21.30 | $19.52 | $21.30 | $20.71 | $21.30 | $20.54 |
| — | Relational Database Service | db.t3.micro | $21.22 | $19.42 | $21.22 | $20.62 | $21.22 | $20.48 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $3.72 | $3.36 | $3.72 | $3.60 | $3.72 | $3.58 |
| — | Data Transfer | — | $0.45 | $0.32 | $0.40 | $0.28 | $1.14 | $1.04 |
| — | Route 53 | — | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 |
| Total | $46.81 | $42.74 | $46.76 | $45.33 | $47.51 | $45.77 | ||
Intel verse academy
June: $17.01
$0.38
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel verse academy | Elastic Compute Cloud | t3.small | $11.39 | $10.67 | $11.69 | $11.35 | $11.71 | $11.37 |
| 10 P.M Stop & 7 A.M Start | ||||||||
| — | Virtual Private Cloud | — | $3.72 | $3.36 | $3.72 | $3.60 | $3.72 | $3.58 |
| — | CloudWatch | — | $0.68 | $1.63 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 |
| — | Data Transfer | — | $0.24 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.29 |
| — | Route 53 | — | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 |
| Total | $16.15 | $15.97 | $17.35 | $16.90 | $17.39 | $17.01 | ||
Labbaik International
June: $12.32
$0.44
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labbaik International | Lightsail | t3.small | $12.78 | $11.60 | $12.78 | $12.38 | $12.76 | $12.32 |
| Total | $12.78 | $11.60 | $12.78 | $12.38 | $12.76 | $12.32 | ||
Pixel Academy
June: $6.84
$0.26
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Academy | Lightsail | — | $6.99 | $6.32 | $6.99 | $6.77 | $6.99 | $6.73 |
| — | Route 53 | — | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 |
| Total | $7.10 | $6.43 | $7.10 | $6.88 | $7.10 | $6.84 | ||
sukanyadigital
June: $6.77
$0.25
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sukanyadigital | t3.micro | Lightsail | $7.01 | $6.33 | $7.03 | $6.81 | $7.02 | $6.77 |
| Total | $7.01 | $6.33 | $7.03 | $6.81 | $7.02 | $6.77 | ||
PathfinderWebsite
June: $3.35
$0.51
| Client | Service | Instance / Storage | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PathfinderWebsite | Relational Database Service | — | $45.93 | $38.44 | $25.99 | $1.90 | $1.89 | $1.83 |
| — | Elastic Compute Cloud | — | $43.46 | $41.36 | $39.14 | $2.53 | $1.15 | $1.11 |
| — | Elastic Load Balancing | — | $18.32 | $16.32 | $4.81 | — | — | — |
| — | Data Transfer | — | $14.26 | $9.66 | $0.43 | $0.29 | $0.67 | $0.26 |
| — | Virtual Private Cloud | — | $11.63 | $10.44 | $5.95 | — | — | — |
| — | Simple Storage Service | — | $0.31 | $0.27 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
| — | CloudWatch | — | $0.26 | $2.51 | $2.57 | $0.01 | — | — |
| — | Route 53 | — | $0.20 | $0.19 | $0.10 | — | — | — |
| Total | $134.37 | $119.19 | $79.14 | $4.88 | $3.86 | $3.35 | ||
Grand Total (January–June, all 17 accounts)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| $1679.03 | $1578.49 | $1752.93 | $1591.20 | $1699.33 | $1449.42 |